| Lp. | Stanowisko | Branża | Lokalizacja | Data dodania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doradca telefoniczny Klienta z językiem Czeskim | Internet/E-commerce | Warszawa | 2012-05-17 |
| 2 | Kierowca autobusu - Ostrowiec Świętokrzyski | Transport/Spedycja/Logistyka | Ostrowiec Świętokrzyski | 2012-05-17 |
| 3 | Oficer pożyczkowy/Kierownik biura terenowego | Bankowość | Zambrów | 2012-05-15 |
| 4 | Key Account Manager | Sprzedaż - Przedstawiciel Handlowy | Polska południowa i północna | 2012-05-15 |
| 5 | Pracownik ds. IT | Informatyka/inne | KATOWICE | 2012-05-14 |
| 6 | Programista C# | Informatyka/programowanie | Bielsko Biała | 2012-05-14 |
| 7 | Opiekunka osób starszych. Pewna i legalna praca w Niemczech | Opieka nad dziećmi i osobami starszymi | Różne miejscowości | 2012-05-14 |
| 8 | Manager bistro | Kadra Zarządzająca | Warszawa | 2012-05-11 |
| 9 | KOORDYNATOR MAGAZYNU | Transport/Spedycja/Logistyka | Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec | 2012-05-10 |
| 10 | Pomoc domowa (Housekeeper) | (nie określono) | Irlandia | 2012-05-10 |
| 11 | Kierowca Autobusów Dalekobieżnych | Transport/Spedycja/Logistyka | Radom | 2012-05-10 |
| 12 | Kierowca Autobusów Dalekobieżnych | Transport/Spedycja/Logistyka | Ostrowiec Świętokrzyski | 2012-05-10 |
| 13 | .NET Web Developer | Informatyka/inne | Warszawa | 2012-05-09 |
| 14 | .NET Web Developer | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-05-09 |
| 15 | BUTLER/Kamerdyner/Lokaj | Hotelarstwo/Turystyka | Great Corby | 2012-05-09 |
| 16 | Oficer pożyczkowy/Kierownik biura terenowego | Bankowość | Zambrów | 2012-05-08 |
| 17 | Oficer pożyczkowy/Kierownik biura terenowego | Finanse | Zambrów | 2012-05-08 |
| 18 | Kierownik budowy - kolejnictwo | (nie określono) | Poznań | 2012-05-08 |
| 19 | Specjalista ds. turystyki i eventów | Hotelarstwo/Turystyka | warszawa | 2012-05-08 |
| 20 | MURARZ- DANIA | Budownictwo | Kopenhaga | 2012-05-08 |
| 21 | Kierownik Salonu - Kielce | Obsługa Klienta | Kielce | 2012-05-07 |
| 22 | Inżynier Systemowy | Informatyka/inne | Warszawa | 2012-05-07 |
| 23 | Wycinanie hiacyntów | Praca Fizyczna | Holandia | 2012-05-07 |
| 24 | Zbiór papryki | Praca Fizyczna | Holandia | 2012-05-07 |
| 25 | Spawacz MIG, MAG, TAG (WIG) | Praca Fizyczna | Holandia | 2012-05-07 |
| 26 | MALARZ | Praca Fizyczna | Holandia | 2012-05-07 |
| 27 | PRODUKCJA SERA | Produkcja | Holandia | 2012-05-04 |
| 28 | OSOBA PRZYJMUJĄCA ZAMÓWIENIA-HOLANDIA | Praca Fizyczna | Holandia | 2012-05-04 |
| 29 | Kierowca Autobusów Dalekobieżnych | Transport/Spedycja/Logistyka | Radom | 2012-05-04 |
| 30 | Web Developer (.NET) | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-05-02 |
| 31 | Kierowca Autobusów Liniowych | Transport/Spedycja/Logistyka | Ostrowiec Świętokrzyski | 2012-05-02 |
| 32 | Kierownik Apteki- Rybnik | Farmacja | Rybnik | 2012-04-30 |
| 33 | Specjalista ds. turystyki i eventów | Sprzedaż - Inne | Warszawa | 2012-04-30 |
| 34 | Asystent działu kadr | Administracja Biurowa | Katowice | 2012-05-01 |
| 35 | Młodszy Programista PHP (aplikacje webowe) | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-27 |
| 36 | PROGRAMISTA ADOBE FLEX | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-27 |
| 37 | Tester Funkcjonalny | Informatyka/inne | Warszawa | 2012-04-27 |
| 38 | Inżynier Systemowy | Inżynieria/Technologia | Warszawa | 2012-04-27 |
| 39 | Kierownik Salonu - Branża odzieżowa | Handel | Kielce | 2012-04-26 |
| 40 | Programista Java - Junior | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-26 |
| 41 | Specjalista ds. turystyki i eventów | Hotelarstwo/Turystyka | Warszawa | 2012-04-26 |
| 42 | Kierowca Autobusów Liniowych Radom-Warszawa | Transport/Spedycja/Logistyka | Radom | 2012-04-26 |
| 43 | Kierowca Autobusów Liniowych Radom-Warszawa | Transport/Spedycja/Logistyka | Radom | 2012-04-26 |
| 44 | Programista C# | Informatyka/programowanie | Bielsko Biała | 2012-04-25 |
| 45 | Web Developer (.NET) | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-25 |
| 46 | Specjalista ds. turystyki i eventów | Hotelarstwo/Turystyka | Warszawa | 2012-04-23 |
| 47 | Kierownik Salonu - Branża odzieżowa | Handel | Warszawa | 2012-04-20 |
| 48 | Key Account Manager (public/banking) | Handel | Warszawa | 2012-04-19 |
| 49 | Programista C# | Informatyka/programowanie | Bielsko-Biała | 2012-04-19 |
| 50 | Asystent Ksiegowości | Księgowość & Finanse | Bronisze | 2012-04-19 |
| 51 | Opiekunka osób starszych. Pewna i legalna praca w Niemczech | Opieka nad dziećmi i osobami starszymi | Różne miejscowości | 2012-04-17 |
| 52 | Kierownik Apteki- Rybnik | Farmacja | Rybnik | 2012-04-17 |
| 53 | Konsultant ds. zasobów ludzkich działu zagranicznego | HR | Katowice | 2012-04-27 |
| 54 | Pomoc domowa (Housekeeper) | Praca Fizyczna | Corby | 2012-04-16 |
| 55 | Web Developer (.NET) | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-16 |
| 56 | Praca dla Studentów - Call Center | Telekomunikacja | Warszawa | 2012-04-16 |
| 57 | Praca dla Studentów - Call Center | Sprzedaż - Sprzedaż i Telemarketing | Warszawa | 2012-04-16 |
| 58 | Praca dla Studentów - Call Center | Doradztwo/Konsulting | Warszawa | 2012-04-16 |
| 59 | Call Center | Obsługa Klienta | Warszawa | 2012-04-10 |
| 60 | Młodszy Programista PHP (aplikacje webowe) | Informatyka/programowanie | Warszawa | 2012-04-06 |
W rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 wśród najbardziej obleganych kierunków ścisłych można wymienić informatykę, inżynierię środowiska, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Liczba osób ubiegających się o indeks na tych kierunkach przekroczyła w każdym przypadku 15 tys.
Zainteresowanie Polaków kształceniem na kierunkach z grup nauka oraz technika, przemysł, budownictwo nie odbiega od średniej notowanej na Starym Kontynencie. Według metodologii Europejskiego Urzędu Statystycznego, w roku akademickim 2009/2010 tego typu kierunki ścisłe studiowało 20% studentów Unii Europejskiej. Polska uzyskała wtedy bardzo zbliżony rezultat.
Mocno odstawaliśmy natomiast od krajów z czołówki zestawienia: Finlandii oraz Grecji, gdzie udział studentów kierunków ścisłych w ogólnej liczbie żaków wyniósł odpowiednio 32% oraz 31%. Szczególnie słabo wypadliśmy w porównaniach liczby osób kształcących się na kierunkach inżynieryjno-technicznych (np. automatyka i robotyka, biotechnologia, energetyka, mechanika i budowa maszyn). W Polsce takie osoby to zaledwie 7% studenckiej populacji. W Finlandii &-; 19%, Grecji, Niemczech, Słowenii &-; po 11%.
Co oznacza tytuł inżyniera? Gdzie można go zdobyć? Które uczelnie techniczne są najbardziej oblegane przez młodych ludzi? Ile mamy zawodów inżynierskich? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule „Inżynier z polskiego podwórka” w portalu rynekpracy.pl.

